Proforma Invoice Generator - VAT Inclusive

Create New Proforma Invoice

days
days

# Item Description Quantity Size Unit Price (VAT incl.) Total (VAT incl.) Action

Existing Proforma Invoices

# Reference Number To Date Actions
1 M/447/2026 WELT HUNGER LIFE 02 Jun 2026
2 M/446/2026 Maan Institute 02 Jun 2026
3 M/445/2026 Toppan Security Solution 02 Jun 2026
4 M/444/2026 Ethiopian Maritime Institute 02 Jun 2026
5 M/443/2026 Sika 30 May 2026
6 M/442/2026 Lion International Bank S.C 29 May 2026
7 M/441/2026 Plan International 28 May 2026
8 M/440/2026 ECES 28 May 2026
9 M/439/2026 Yeron General Trading 27 May 2026
10 M/438/2026 Adama Science And Technologies Institute 26 May 2026
11 M/437/2026 Komari 26 May 2026
12 M/436/2026 Arsho 26 May 2026
13 M/435/2026 B.S Biruk World Taekwondo And Fitness 25 May 2026
14 M/434/2026 Gizen Design 25 May 2026
15 M/433/2026 Mulege PLC 25 May 2026
16 M/432/2026 Ghion Homes 23 May 2026
17 M/431/2026 Ethel Events 08 May 2026
18 M/430/2026 Ovid Realstate 21 May 2026
19 M/429/2026 Jotun 21 May 2026
20 M/428/2026 Ovid Realstate 20 May 2026
21 M/427/2026 Ovid Realstate 20 May 2026
22 M/426/2026 Kuncho Interior 20 May 2026
23 M/425/2026 Adem Yesuf 20 May 2026
24 M/424/2026 Pro Addis Marketing 20 May 2026
25 M/423/2026 Elshaday Dicor 19 May 2026
26 M/422/2026 Elshaday Dicor 19 May 2026
27 M/421/2026 Center For Responsible And Peaceful Politics 19 May 2026
28 M/420/2026 Ethiopian Police University 19 May 2026
29 M/419/2026 Ethiopian Police University 19 May 2026
30 M/418/2026 Ethel Events 05 Apr 2026
31 M/417/2026 The Workshop 19 May 2026
32 M/416/2026 Ethiopian Police University 19 May 2026
33 M/415/2026 Ethiopian Federal Police 19 May 2026
34 M/414/2026 Ethiopian Capital Market 18 May 2026
35 M/413/2026 Feresula 18 May 2026
36 M/412/2026 Addis Life Real Estate PLC 18 May 2026
37 M/411/2026 Mulege PLC 18 May 2026
38 M/409/2026 Fasika School 18 May 2026
39 M/408/2026 Alliance Ethio-francaise Piassa 18 May 2026
40 M/407/2026 Sika 15 May 2026
41 M/406/2026 Ecosteryl 15 May 2026
42 M/405/2026 Lion International Bank S.C 15 May 2026
43 M/404/2026 CBE 15 May 2026
44 M/403/2026 Prime 14 May 2026
45 M/402/2026 Eternal Media & Communication 14 May 2026
46 M/401/2026 Belsty Trading PLC 14 May 2026
47 M/400/2026 Nib International Bank 14 May 2026
48 M/399/2026 Etincel Consult 12 May 2026
49 M/398/2026 MME PLC 12 May 2026
50 M/397/2026 Wafa Marketing 12 May 2026
51 M/396/2026 Kuncho Interior 12 May 2026
52 M/395/2026 Center For Responsible & Peaceful Politics 11 May 2026
53 M/394/2026 Center For Responsible & Peaceful Politics 11 May 2026
54 M/393/2026 Lion International Bank S.C 09 May 2026
55 M/392/2026 INSA 08 May 2026
56 M/391/2026 INSA 08 May 2026
57 M/390/2026 Signatures Restaurant 08 May 2026
58 M/389/2026 251 07 May 2026
59 M/388/2026 Ethiopian Insurance Corporation 07 May 2026
60 M/387/2026 Hickson 06 May 2026
61 M/386/2026 Ethiopian Railway Corporation 06 May 2026
62 M/385/2026 ECES 05 May 2026
63 M/384/2026 Sheba Village Hotel And Resorts 05 May 2026
64 M/383/2026 UNCDF 05 May 2026
65 M/382/2026 Gbi Gebreal 05 May 2026
66 M/381/2026 YATY MANUFACTURING PLC 04 May 2026
67 M/380/2026 Plan International 04 May 2026
68 M/379/2026 Chapa Financial Technologies S.C 04 May 2026
69 M/378/2026 ACTED 29 Apr 2026
70 M/377/2026 Amahra Industry Park Development Corporation 02 May 2026
71 M/375/2026 Amahra Industry Park Development Corporation 21 Apr 2026
72 M/374/2026 Hibret Bank 04 May 2026
73 M/373/2026 Konrad Adenauer Stiftung 02 May 2026
74 M/372/2026 Amahra Industry Park Development Corporation 02 May 2026
75 M/371/2026 Amahra Industry Park Development Corporation 02 May 2026
76 M/370/2026 Ahadu Bank 02 May 2026
77 M/369/2026 Barcon Engineering 01 May 2026
78 M/368/2026 Barcon Engineering 01 May 2026
79 M/367/2026 Bios Enginnering 30 Apr 2026
80 M/366/2026 Cathedral Acadamy 30 Apr 2026
81 M/365/2026 Hilside Accadamy 30 Apr 2026
82 M/364/2026 SKY GATE DUTYFREE PLC 29 Apr 2026
83 M/363/2026 Ovid Real State 29 Apr 2026
84 M/362/2026 ECES 28 Apr 2026
85 M/361/2026 Amahra Industry Park Development Corporation 28 Apr 2026
86 M/360/2026 Elico 28 Apr 2026
87 M/359/2026 Nib International Bank 24 Apr 2026
88 M/358/2026 Freighters International | PABOMI 28 Apr 2026
89 M/357/2026 ECES 28 Apr 2026
90 M/356/2026 Ahadu Bank 28 Apr 2026
91 M/355/2026 Aklil ETH Trading PLC 27 Apr 2026
92 M/354/2026 Hil Side School 27 Apr 2026
93 M/353/2026 Chapa Financial Technologies S.C 27 Apr 2026
94 M/352/2026 Vision Fund Microfinance 27 Apr 2026
95 M/351/2026 Lion International Bank S.C 27 Apr 2026
96 M/350/2026 Aklil ETH Trading Plc 27 Apr 2026
97 M/349/2026 Branna Printing Enterprise 20 Apr 2026
98 M/348/2026 Tekle Alemu 25 Apr 2026
99 M/347/2026 Ethiolife Real Estate 25 Apr 2026
100 M/346/2026 MME PLC 25 Apr 2026
101 M/345/2026 Nib International Bank 25 Apr 2026
102 M/344/2026 Sunset Cosmetics 24 Apr 2026
103 M/343/2026 GIZ AU 23 Apr 2026
104 M/342/2026 Naflet Hotel 24 Apr 2026
105 M/341/2026 OCG 24 Apr 2026
106 M/340/2026 Etincel Consult 23 Apr 2026
107 M/339/2026 Ethincel Events 23 Apr 2026
108 M/338/2026 Elias 23 Apr 2026
109 M/337/2026 Ermiyas Advertising 23 Apr 2026
110 M/336/2026 Bubula Raye Primary School 22 Apr 2026
111 M/335/2026 Bubula Raye Primary School 22 Apr 2026
112 M/334/2026 Bulbula Raey Preprimary 22 Apr 2026
113 M/333/2026 Lice Gebremariam School 22 Apr 2026
114 M/332/2026 Habesha Beer 21 Apr 2026
115 M/331/2026 Habesha Beer 21 Apr 2026
116 M/330/2026 Dema Hope Real Estate 21 Apr 2026
117 M/329/2026 Arsho 21 Apr 2026
118 M/328/2026 Habesha Breweries S.C 20 Apr 2026
119 M/327/2026 Plan International 20 Apr 2026
120 M/326/2026 OCG 20 Apr 2026
121 M/325/2026 The Workshop 20 Apr 2026
122 M/324/2026 Ethiopian Police University 18 Apr 2026
123 M/323/2026 Ethiopian Police University 18 Apr 2026
124 M/321/2026 L AND H BUILDING MATERIALS Plc(victor Door) 18 Apr 2026
125 M/320/2026 L AND H BUILDING MATERIALS Plc(victor Door) 18 Apr 2026
126 M/319/2026 The Hub Marketing Service 18 Apr 2026
127 M/318/2026 Akoya Properties 18 Apr 2026
128 M/317/2026 Ovid Real Estate 18 Apr 2026
129 M/316/2026 Federal Police Univeristy 17 Apr 2026
130 M/315/2026 Ehealth IT Service Plc 17 Apr 2026
131 M/314/2026 Melue Foundation 17 Apr 2026
132 M/313/2026 Quadrant Technology 17 Apr 2026
133 M/312/2026 Kadisco Paints 17 Apr 2026
134 M/311/2026 Zte Corporation 13 Apr 2026
135 M/310/2026 Good Neighbors Ethiopia 17 Apr 2026
136 M/309/2026 Center For Responsible & Peaceful Politics 16 Apr 2026
137 M/308/2026 Ethiopian Capital Market 16 Apr 2026
138 M/307/2026 Oromia International Bank 15 Apr 2026
139 M/306/2026 Oromia International Bank 15 Apr 2026
140 M/304/2026 Oromia International Bank 15 Apr 2026
141 M/303/2026 Oromia International Bank 15 Apr 2026
142 M/302/2026 Siphara Trading PLC 15 Apr 2026
143 M/301/2026 Hopeland School 11 Apr 2026
144 M/300/2026 The Hub Marketing Service 09 Apr 2026
145 M/299/2026 Mesfin 09 Apr 2026
146 M/298/2026 Homefix Homeowners Associatin 09 Apr 2026
147 M/297/2026 Homefix Homeowners Associatin 09 Apr 2026
148 M/296/2026 Homefix Homeowners Associatin 09 Apr 2026
149 M/295/2026 Kadisco Paints 09 Apr 2026
150 M/294/2026 Ahadu Bank 09 Apr 2026
151 M/293/2026 Freedom Fund 08 Apr 2026
152 M/292/2026 Freedom Fund 08 Apr 2026
153 M/291/2026 Akoya Properties 08 Apr 2026
154 M/290/2026 Akoya Properties 08 Apr 2026
155 M/289/2026 Minstry Of Urban And Infrastructure 08 Apr 2026
156 M/288/2026 Vision Academy 08 Apr 2026
157 M/287/2026 Alliance Éthio-française 08 Apr 2026
158 M/286/2026 Akoya Properties 08 Apr 2026
159 M/285/2026 Ministry Of Water And Energy 08 Apr 2026
160 M/284/2026 Vision Academy 08 Apr 2026
161 M/283/2026 Akoya Properties 08 Apr 2026
162 M/282/2026 Akoya Properties 08 Apr 2026
163 M/281/2026 Akoya Properties 08 Apr 2026
164 M/280/2026 Akoya Properties 07 Apr 2026
165 M/279/2026 Freedom Fund 07 Apr 2026
166 M/278/2026 Tsehay Bank 07 Apr 2026
167 M/277/2026 Tsehay Bank 07 Apr 2026
168 M/276/2026 Sugar Industry Group 07 Apr 2026
169 M/275/2026 Ovid Real State 07 Apr 2026
170 M/274/2026 Chapa Financial Technologies S.C 07 Apr 2026
171 M/273/2026 Tadele Dana 06 Apr 2026
172 M/272/2026 Lice Gebremariam School 06 Apr 2026
173 M/271/2026 Lice Gebremariam School 06 Apr 2026
174 M/270/2026 Israel Goytom 06 Apr 2026
175 M/269/2026 Visionfund Micro-finance Institution S.C 06 Apr 2026
176 M/268/2026 Chapa Financial Technologies S.C 05 Apr 2026
177 M/267/2026 Debre Birhan Teaching College 03 Apr 2026
178 M/266/2026 Amberplus Consultancy Services 03 Apr 2026
179 M/265/2026 Ethiopian Railway Corporation 03 Apr 2026
180 M/264/2026 Lice Gebremariam School 01 Apr 2026
181 M/262/2026 Vision Academy 01 Apr 2026
182 M/261/2026 Vision Academy 01 Apr 2026
183 M/260/2026 Ethiopian Press Agency 01 Apr 2026
184 M/259/2026 Elshaday Dicor 01 Apr 2026
185 M/258/2026 Noha Printing 30 Mar 2026
186 M/257/2026 Minstry Of Urban And Infrastructure 30 Mar 2026
187 M/256/2026 Ethel Events 30 Mar 2026
188 M/255/2026 Ethel Events 30 Mar 2026
189 M/254/2026 The Church Of Jesus Christ Of Latter Day Sants 30 Mar 2026
190 M/253/2026 Komari Beverage 30 Mar 2026
191 M/252/2026 Zehub Marketing 28 Mar 2026
192 M/251/2026 Mesfin 28 Mar 2026
193 M/250/2026 Oromia Police College 28 Mar 2026
194 M/249/2026 Oromia Police College 28 Mar 2026
195 M/248/2026 Vision Fund Micro Finance Institution S.C 28 Mar 2026
196 M/247/2026 EPHARM 27 Mar 2026
197 M/246/2026 French Embassy Ethiopia 26 Mar 2026
198 M/245/2026 Lice Gebremariam School 26 Mar 2026
199 M/244/2026 Lice Gebremariam School 26 Mar 2026
200 M/243/2026 ICMC 26 Mar 2026
201 M/242/2026 ICMC 26 Mar 2026
202 M/241/2026 Commercial Bank Of Ethiopia 25 Mar 2026
203 M/240/2026 Jacob Jared 25 Mar 2026
204 M/239/2026 Ethiopian Maritime Institute 24 Mar 2026
205 M/238/2026 Ministry Of Water And Energy 24 Mar 2026
206 M/236/2026 Ministry Of Water And Energy 24 Mar 2026
207 M/235/2026 Lycee Gebremariam 24 Mar 2026
208 M/234/2026 Lycee Gebremariam 24 Mar 2026
209 M/233/2026 Ministry Of Water And Energy 24 Mar 2026
210 M/232/2026 Lycee Gebremariam 24 Mar 2026
211 M/231/2026 Ethiopian Railway Corporation 23 Mar 2026
212 M/230/2026 Komari Beverage 23 Mar 2026
213 M/229/2026 Oromia International Bank 21 Mar 2026
214 M/228/2026 Vision Academy 19 Mar 2026
215 M/227/2026 AGI 19 Mar 2026
216 M/226/2026 The Church Of Jesus Christ 19 Mar 2026
217 M/225/2026 Sika 19 Mar 2026
218 M/224/2026 Evolve Import & Export 18 Mar 2026
219 M/223/2026 Vision Academy 18 Mar 2026
220 M/222/2026 Digital Green 18 Mar 2026
221 M/221/2026 Kadisco Paints 17 Mar 2026
222 M/220/2026 Ethiopian Insurance Corporation 17 Mar 2026
223 M/219/2026 Evolve Import & Export 17 Mar 2026
224 M/218/2026 Allure Communication PLC 17 Mar 2026
225 M/217/2026 Ecosteryl 17 Mar 2026
226 M/216/2026 Lice Gebremariam 16 Mar 2026
227 M/215/2026 Lice Gebremariam 16 Mar 2026
228 M/214/2026 Lice Gebremariam 16 Mar 2026
229 M/213/2026 Lice Gebremariam 16 Mar 2026
230 M/212/2026 Lice Gebremariam School 14 Mar 2026
231 M/211/2026 Ovid Real Estate 13 Mar 2026
232 M/210/2026 The Church Of Jesus Christ 13 Mar 2026
233 M/209/2026 CTP Ethiopia Business PLC 12 Mar 2026
234 M/208/2026 Komari Beverage 12 Mar 2026
235 M/207/2026 Ermiyas Advertising 12 Mar 2026
236 M/206/2026 Ecosteryl 11 Mar 2026
237 M/204/2026 Eternal Media And Promotion Plc 11 Mar 2026
238 M/203/2026 Eternal Media and Promotion plc 11 Mar 2026
239 M/202/2026 Eternal Media and Promotion plc 11 Mar 2026
240 M/201/2026 Nib International Bank 11 Mar 2026
241 M/200/2026 Eternal Media and Promotion plc 11 Mar 2026
242 M/199/2026 Helen Kinfe 11 Mar 2026
243 M/198/2026 Bright Tecno 10 Mar 2026
244 M/197/2026 Bright Tecno 10 Mar 2026
245 M/196/2026 Nib International Bank 10 Mar 2026
246 M/195/2026 Nib International Bank 10 Mar 2026
247 M/194/2026 Komari Beverage 09 Mar 2026
248 M/193/2026 Digital Green 09 Mar 2026
249 M/192/2026 Nyala Insurance S.C 09 Mar 2026
250 M/191/2026 Nyala Insurance S.C 09 Mar 2026
251 M/190/2026 Lion International Bank S.C 09 Mar 2026
252 M/189/2026 Akoya Properties 12 Feb 2026
253 M/188/2026 Itel Events 06 Mar 2026
254 M/187/2026 Habesha Breweries S.C 06 Mar 2026
255 M/186/2026 Habesha Breweries S.C 06 Mar 2026
256 M/185/2026 Habesha Breweries S.C 06 Mar 2026
257 M/184/2026 Marathon Motor Engineering PLC 06 Mar 2026
258 M/183/2026 Akoya Properties 05 Mar 2026
259 M/182/2026 Embassy Of Pakistan 05 Mar 2026
260 M/181/2026 TAMRIN Motors 05 Mar 2026
261 M/180/2026 TAMRIN Motors 05 Mar 2026
262 M/179/2026 WELT HUNGER LIFE 05 Mar 2026
263 M/178/2026 Nifas Silk Mekane Eyesus 05 Mar 2026
264 M/177/2026 Habesha Breweries S.C 04 Mar 2026
265 M/176/2026 Habesha Breweries S.C 04 Mar 2026
266 M/175/2026 Jambo Star Group 04 Mar 2026
267 M/174/2026 Kadisco Paints 04 Mar 2026
268 M/173/2026 Ethiopian Maritime Institute 04 Mar 2026
269 M/172/2026 Christian Aid 04 Mar 2026
270 M/171/2026 Thur Biotech Manufacturing PLC 03 Mar 2026
271 M/170/2026 WELT HUNGER LIFE 03 Mar 2026
272 M/169/2026 WELT HUNGER LIFE 03 Mar 2026
273 M/168/2026 WELT HUNGER HILFE 03 Mar 2026
274 M/167/2026 ECES 28 Feb 2026
275 M/166/2026 Excalt Printing 27 Feb 2026
276 M/165/2026 New Bright Community Development Center 27 Feb 2026
277 M/164/2026 New Bright Community Development Center 27 Feb 2026
278 M/163/2026 CBE 27 Feb 2026
279 M/162/2026 Komari Beverage 26 Feb 2026
280 M/161/2026 Acsis 27 Feb 2026
281 M/160/2026 Abyssinia Flight 25 Feb 2026
282 M/159/2026 Swift Procurement 25 Feb 2026
283 M/158/2026 Jeccode 25 Feb 2026
284 M/157/2026 Kine Promotions 25 Feb 2026
285 M/156/2026 Elico Leather 24 Feb 2026
286 M/155/2026 Elico Leather 24 Feb 2026
287 M/154/2026 Ethiopian Insurance Corporation 24 Feb 2026
288 M/153/2026 Konrad Adenauer Stiftung 23 Feb 2026
289 M/152/2026 Nib International Bank 23 Feb 2026
290 M/151/2026 Nib International Bank 23 Feb 2026
291 M/150/2026 Global Paints 23 Feb 2026
292 M/149/2026 Chanloly 21 Feb 2026
293 M/148/2026 Chanloly 21 Feb 2026
294 M/147/2026 Mulege PLC 20 Feb 2026
295 M/146/2026 Konjo Foods PLC 20 Feb 2026
296 M/145/2026 Agricultural Transformation Institute 20 Feb 2026
297 M/144/2026 Rhino Wire & Cable 20 Feb 2026
298 M/143/2026 Ethiopian Police University 19 Feb 2026
299 M/142/2026 ESEDA 19 Feb 2026
300 M/141/2026 CBE 18 Feb 2026
301 M/140/2026 Ermiyas Advertising 18 Feb 2026
302 M/139/2026 Ermiyas Advertising 18 Feb 2026
303 M/138/2026 Lice Gebremariam School 18 Feb 2026
304 M/137/2026 Lice Gebremariam School 25 Feb 2026
305 M/137/2026 Lice Gebremariam School 18 Feb 2026
306 M/136/2026 Debre Birhan Teaching College 17 Feb 2026
307 M/135/2026 Debre Birhan Teaching College 17 Feb 2026
308 M/134/2026 Komari Beverage 17 Feb 2026
309 M/133/2026 Habesha Breweries S.C 17 Feb 2026
310 M/132/2026 Vision Fund Micro Finance Institution S.C 17 Feb 2026
311 M/131/2026 Vision Fund Micro Finance Institution S.C 17 Feb 2026
312 M/130/2026 Vission Fund Microfinance Institution S.C 17 Feb 2026
313 M/129/2026 Vission Fund Microfinance Institution S.C 17 Feb 2026
314 M/128/2026 Excalt Printing 16 Feb 2026
315 M/127/2026 Eternal Media 16 Feb 2026
316 M/126/2026 Excalt Printing 16 Feb 2026
317 M/125/2026 Quantum Technology PLC 16 Feb 2026
318 M/124/2026 Green Thech Ethiopia 12 Feb 2026
319 M/123/2026 Amahra Industry Park Development Corporation 14 Feb 2026
320 M/122/2026 Green Thech Ethiopia 12 Feb 2026
321 M/121/2026 Ethiopian Maritime Institute 13 Feb 2026
322 M/120/2026 Akoya Properties 12 Feb 2026
323 M/120/2026 Akoya Properties 13 Feb 2026
324 M/119/2026 YB Good Trading PLC 12 Feb 2026
325 M/118/2026 Nib International Bank 12 Feb 2026
326 M/117/2026 Akoya Properties 12 Feb 2026
327 M/116/2026 HUZE Metal Manufacturing PLC Industrial Engineerin 12 Feb 2026
328 M/115/2026 Goh Betoch Bank 11 Feb 2026
329 M/114/2026 WELT HUNGER LIFE 11 Feb 2026
330 M/113/2026 Ecosteryl 10 Feb 2026
331 M/112/2026 Bless Agri Food Labratory Service PLC 10 Feb 2026
332 M/111/2026 OIPDC 10 Feb 2026
333 M/110/2026 Kadisco Paints 09 Feb 2026
334 M/109/2026 Kadisco Paints 09 Feb 2026
335 M/108/2026 Jeccode 09 Feb 2026
336 M/107/2026 Jeccode 09 Feb 2026
337 M/106/2026 Commercial Bank Of Ethiopian 09 Feb 2026
338 M/105/2026 Commercial Bank Of Ethiopian 09 Feb 2026
339 M/104/2026 Commercial Bank Of Ethiopian 09 Feb 2026
340 M/103/2026 Gas By Rail Initiative 07 Feb 2026
341 M/102/2026 Gas By Rail Initiative 07 Feb 2026
342 M/101/2026 Gas By Rail 07 Feb 2026
343 M/100/2026 Gas By Rail 07 Feb 2026
344 M/99/2026 Ovid Real Estate 04 Feb 2026
345 M/98/2026 Barkot M. Trading PLC 05 Feb 2026
346 M/97/2026 YB Good Trading PLC 05 Feb 2026
347 M/96/2026 Center For Responsible & Peaceful Politics 06 Feb 2026
348 M/95/2026 Center For Responsible & Peaceful Politics 06 Feb 2026
349 M/94/2026 Vission Fund Microfinance Institution S.C 06 Feb 2026
350 M/93/2026 Vission Fund Microfinance Institution S.C 06 Feb 2026
351 M/92/2026 Vision Fund Microfinance 06 Feb 2026
352 M/91/2026 Visionfund Micro-finance Institution S.C 05 Feb 2026
353 M/90/2026 YB Good Trading PLC 05 Feb 2026
354 M/89/2026 The Church Of Jesus Christ 04 Feb 2026
355 M/88/2026 Jeccode 04 Feb 2026
356 M/87/2026 Agricultural Transformation Institute 04 Feb 2026
357 M/86/2026 Konrad Adenauer Stiftung 04 Feb 2026
358 M/85/2026 Nib International Bank 04 Feb 2026
359 M/84/2026 OCG 02 Feb 2026
360 M/83/2026 Agricultural Transformation Institute 02 Feb 2026
361 M/82/2026 251 02 Feb 2026
362 M/81/2026 Mulege PLC 02 Feb 2026
363 M/80/2026 Embassy Of The Republic Of South Africa 02 Feb 2026
364 M/79/2026 Agricultural Transformation Institute 30 Jan 2026
365 M/78/2026 CTP Ethiopia Business PLC 30 Jan 2026
366 M/77/2026 Elshaday Dicor 30 Jan 2026
367 M/76/2026 Beu Delivery 30 Jan 2026
368 M/75/2026 Commercial Bank Of Ethiopia 30 Jan 2026
369 M/74/2026 Buluko Garment 30 Jan 2026
370 M/73/2026 Ecosteryl 30 Jan 2026
371 M/72/2026 Ecosteryl 30 Jan 2026
372 M/71/2026 Agricultural Transformation Institute 29 Jan 2026
373 M/70/2026 Agricultural Transformation Institute 29 Jan 2026
374 M/69/2026 Agricultural Transformation Institute 29 Jan 2026
375 M/68/2026 Ethiopian Cyber Security 29 Jan 2026
376 M/67/2026 Buluko Garment 27 Jan 2026
377 M/66/2026 Lycee Gebremariam 27 Jan 2026
378 M/65/2026 Christian Through Christ Church 26 Jan 2026
379 M/64/2026 Ecosteryl 24 Jan 2026
380 M/63/2026 Komeri Beverage 26 Jan 2026
381 M/62/2026 Plan International 26 Jan 2026
382 M/61/2026 YB Good Trading PLC 24 Jan 2026
383 M/60/2026 Ethiopian Police University 24 Jan 2026
384 M/59/2026 BRANDON 24 Jan 2026
385 M/58/2026 CBE 24 Jan 2026
386 M/57/2026 Getnet Belachew Agricultural Importer 23 Jan 2026
387 M/56/2026 Testi Coffe 22 Jan 2026
388 M/55/2026 Testi Coffe 22 Jan 2026
389 M/54/2026 Testi Coffe 22 Jan 2026
390 M/53/2026 Acsis 22 Jan 2026
391 M/52/2026 Acsis 22 Jan 2026
392 M/51/2026 Acsis 22 Jan 2026
393 M/50/2026 Commercial Bank Of Ethiopia 22 Jan 2026
394 M/49/2026 Ubuntu School Of Life 22 Jan 2026
395 M/48/2026 Akoya Properties 21 Jan 2026
396 M/47/2026 WELT HUNGER LIFE 21 Jan 2026
397 M/46/2026 Elico PLC 21 Jan 2026
398 M/45/2026 IPDC 21 Jan 2026
399 M/44/2026 Plan International 21 Jan 2026
400 M/43/2026 Plan International 20 Jan 2026
401 M/42/2026 Minstry Of Agriculture 02 Feb 2026
402 M/41/2026 S-boom Agro Industry Plc 16 Jan 2026
403 M/40/2026 ZTE 16 Jan 2026
404 M/39/2026 S-boom Agro Industry Plc 16 Jan 2026
405 M/38/2026 S.HAWI GENERAL CONTRACTOR 16 Jan 2026
406 M/37/2026 Ermiyas Advertising 15 Jan 2026
407 M/36/2026 Ermiyas Advertising 15 Jan 2026
408 M/35/2026 ZTE 14 Jan 2026
409 M/34/2026 Commercial Bank Of Ethiopia 15 Jan 2026
410 M/33/2026 Commercial Bank Of Ethiopia 15 Jan 2026
411 M/32/2026 KMY Trading PLC 14 Jan 2026
412 M/31/2026 Center For Justice 14 Jan 2026
413 M/30/2026 Ghion Homes 14 Jan 2026
414 M/29/2026 Ethiopian Insurance Corporation 14 Jan 2026
415 M/28/2026 Brihana Printing 14 Jan 2026
416 M/27/2026 Ahadu Bank 14 Jan 2026
417 M/26/2026 Ministry Of Water And Energy 13 Jan 2026
418 M/25/2026 Ecosteryl 13 Jan 2026
419 M/24/2026 Ethelico 13 Jan 2026
420 M/23/2026 Pyramid Pharma 13 Jan 2026
421 M/22/2026 Ecosteryl 13 Jan 2026
422 M/21/2026 Ecosteryl 13 Jan 2026
423 M/20/2026 Mulege PLC 13 Jan 2026
424 M/19/2026 Ecosteryl 12 Jan 2026
425 M/18/2026 Kegna Beverages S.C 12 Jan 2026
426 M/17/2026 Eyersualem Ingo 12 Jan 2026
427 M/16/2026 Ethiopian Police University 12 Jan 2026
428 M/15/2026 Lion International Bank S.C 12 Jan 2026
429 M/14/2026 EPHARM 12 Jan 2026
430 M/13/2026 Epharm 12 Jan 2026
431 M/12/2026 JS Computer Solutions 10 Jan 2026
432 M/11/2026 Medco Technologies 09 Jan 2026
433 M/10/2026 WELT HUNGER LIFE 09 Jan 2026
434 M/9/2026 Ethiopian Insurance Corporation 08 Jan 2026
435 M/8/2026 Malaysia Embassy 05 Jan 2026
436 M/7/2026 CBE 02 Jan 2026
437 M/6/2026 CRPP 01 Jan 2026
438 M/5/2026 Suweys Motors 01 Jan 2026
439 M/4/2026 Moti Engineering PLC 01 Jan 2026
440 M/3/2026 Moti Engineering PLC 01 Jan 2026
441 M/2/2026 251 01 Jan 2026
442 M/1/2026 Abysinia Flight 01 Jan 2026
443 M/0/2026 New Year 01 Jan 2026
444 M/920/2025 Pan Ethiopia 31 Dec 2025
445 M/919/2025 Vision Fund Micro Finance Institution S.C 31 Dec 2025
446 M/918/2025 Ethiopian Police University 30 Dec 2025
447 M/917/2025 E4 Impact Foundation 30 Dec 2025
448 M/916/2025 Medtech Ethiopia 30 Dec 2025
449 M/915/2025 Medtech Ethiopia 30 Dec 2025
450 M/914/2025 Ethiopian Police University 30 Dec 2025
451 M/913/2025 Zte 30 Dec 2025
452 M/912/2025 Ethiopian Police University 30 Dec 2025
453 M/911/2025 Thur Biotech Manufacturing PLC 30 Dec 2025
454 M/910/2025 Ethiopian Police University 29 Dec 2025
455 M/909/2025 Ahadu Bank 29 Dec 2025
456 M/908/2025 Evolve Import & Export 26 Dec 2025
457 M/907/2025 CRPP 26 Dec 2025
458 M/906/2025 Ahadu Bank 26 Dec 2025
459 M/905/2025 Lutheran World Federation 26 Dec 2025
460 M/904/2025 Ahadu Bank 26 Dec 2025
461 M/903/2025 Royal College 25 Dec 2025
462 M/902/2025 CRPP 25 Dec 2025
463 M/901/2025 Chapa Financial Technologies S.C 25 Dec 2025
464 M/900/2025 Chapa Financial Technologies S.C 25 Dec 2025
465 M/899/2025 Ethiopian Insurance Corporation 24 Dec 2025
466 M/898/2025 Toppan Security Ethiopia SC 24 Dec 2025
467 M/897/2025 Oromia International Bank 11 Mar 2026
468 M/896/2025 Ethiopian Insurance Corporation 22 Dec 2025
469 M/895/2025 AFSC 19 Dec 2025
470 M/894/2025 Hosana Merdaja Edr 20 Dec 2025
471 M/893/2025 Wise Union 20 Dec 2025
472 M/892/2025 Wise Union 20 Dec 2025
473 M/891/2025 Wise Union 20 Dec 2025
474 M/890/2025 INSA 19 Dec 2025
475 M/889/2025 Ehealth IT Services Plc 19 Dec 2025
476 M/888/2025 Vision Fund Micro Finance Institution S.C 19 Dec 2025
477 M/887/2025 NIB International Bank 19 Dec 2025
478 M/886/2025 Nib International Bank 19 Dec 2025
479 M/885/2025 Thur Biotech Manufacturing PLC 12 Dec 2025
480 M/884/2025 National Bank Of Ethiopia 19 Dec 2025
481 M/883/2025 The Church Of Jesus Christ 17 Dec 2025
482 M/882/2025 Ermiyas Advertising 17 Dec 2025
483 M/881/2025 Pastorialist Concern 17 Dec 2025
484 M/880/2025 Royal College 17 Dec 2025
485 M/879/2025 Plan International 17 Dec 2025
486 M/878/2025 Plan International 17 Dec 2025
487 M/875/2025 Acsis 17 Dec 2025
488 M/874/2025 Plan International 16 Dec 2025
